托里縣醫(yī)療保障局2025年1月-5月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、統(tǒng)籌基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 4073.64 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 4015.78 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬元 | 57.86 |
二、統(tǒng)籌基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 2200.36 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 萬元 | 1422.74 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 萬元 | 245.09 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬元 | 777.62 |
注: 1.我局公布數(shù)據(jù)為基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金收入、支出,不含職工基本醫(yī)保個(gè)人賬戶收入、支出。 |