指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 8.47 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 1.37 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 7.10 |
生育保險(xiǎn) | 萬人 | 0.92 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 0.28 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 0.27 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 0.01 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 0.23 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 0.13 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.00 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 0.10 |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施方案的通知》(新政辦發(fā)【2019】85號(hào))不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |