托里縣2023年二季度醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 8.38 |
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 1.37 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 6.92 |
生育保險 | 萬人 | 0.09 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 0.28 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 0.28 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 0.00 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 0.10 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 0.07 |
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.00 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 0.03 |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實(shí)施方案的通知》(新政辦發(fā)【2019】85號)不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項目。 |