
產(chǎn)品系列PRODUCT
公司動(dòng)態(tài)NEWS
聯(lián)系我們CONTACT

銷售一部:15733755098
銷售二部:13784708996
銷售三部:18203175509
銷售四部:15832737060
銷售五部:15130712851
電話:0317-8335666
傳真:0317-8332999
網(wǎng)址:http://axyjyo.cn
地址:泊頭市交河鎮(zhèn)新華街

熱門產(chǎn)品
MORE產(chǎn)品詳情


三維附件具備的特點(diǎn):
1,、提供夾具,,縮短生產(chǎn)周期由于夾具元件已預(yù)先制造好,,需用時(shí),,立即可根據(jù)工件的加工要求組合拼裝面提供夾具,,組合時(shí)間短,,縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)備周期,。
2,、加工質(zhì)量由于組合夾具元件制造,組合后的夾具易于滿足加工要求,,加工質(zhì)量,。
3、節(jié)省人力物力組合夾具元件可長(zhǎng)期重復(fù)使用,,節(jié)省了夾具設(shè)計(jì)制造的工作量,減少了材料和設(shè)備的消耗,,并可減少夾具庫(kù)存數(shù)量和存放面積,。
但是,組合夾具一般比較笨重,,剛性較差,,需要大量的元件儲(chǔ)備,投資費(fèi)用較大,主要適用于大中型工廠新產(chǎn)品試制等單件小批生產(chǎn)臨時(shí)應(yīng)急生產(chǎn)場(chǎng)合,。
三維附件是將金屬切削加工使用的組合夾具理論成功運(yùn)用到焊接加工,,是從傳統(tǒng)的T型平臺(tái),槽系平臺(tái)發(fā)展起來的三維孔系組合夾具系統(tǒng),?;旧纤械牧悴考渴墙饘偌庸ぜ水a(chǎn)品的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。
河北豐全機(jī)械制造有限公司 咨詢電話:15733755098 | ||||||||
序號(hào) | 名稱 | 圖片 | 編碼 | 規(guī)格mm | 毛坯重量 | 粗加工后重量 | 凈量Kg | 備注 |
35 | 標(biāo)準(zhǔn)型支撐腿 | ![]() | 2871001 | φ89x200 | 2.65 | 6.60 | ||
36 | 標(biāo)準(zhǔn)型支撐腿 | 2871002 | φ89x350 | 4.60 | 7.20 | |||
37 | 標(biāo)準(zhǔn)型支撐腿 | J2871003 | φ89x450 | 8.60 | 9.90 | |||
38 | 標(biāo)準(zhǔn)型支撐腿 | 2871004 | φ89x620 | 8.20 | 10.80 | |||
39 | 萬向輪支撐腿 | ![]() | 2871101 | φ89x200 | 8.10 | |||
40 | 萬向輪支撐腿 | 2871102 | φ89x350 | 10.00 | ||||
41 | 萬向輪支撐腿 | 2871103 | φ89x450 | 11.40 | ||||
42 | 萬向輪支撐腿 | 2871104 | φ89x620 | 13.60 | ||||
43 | 可固定型支撐腿 | ![]() | J2871201 | φ89x200 | 7.80 | |||
44 | 可固定型支撐腿 | 871202 | φ89x350 | 9.70 | ||||
45 | 可固定型支撐腿 | 2871203 | φ89x450 | 11.10 | ||||
46 | 可固定型支撐腿 | 2871204 | φ89x620 | 13.30 | ||||
47 | 框架底座 | ![]() | 2871301 | 1000x1000x400 | 95.00 | |||
48 | J2871302 | 1200x1200x400 | 125.00 | |||||
49 | 2871303 | 1500x1000x400 | 175.00 | |||||
50 | 2871304 | 1500x1500x400 | 245.00 | |||||
51 | 871305 | 2000x1000x400 | 210.00 | |||||
52 | 支撐框架 | 2871306 | 2400x1200x400 | 303.00 | 302.00 | |||
53 | 支撐框架 | 2871307 | 3000x1500x400 | 432.00 | 431.00 | |||
54 | 支撐框架 | 2871308 | 4000x2000x400 | 602.00 | 599.00 | |||
55 | 液壓升降機(jī) | ![]() | 2871401 | 2000x1000 | 385.00 | |||
56 | 液壓升降機(jī) | 2871402 | 2400x1200 | 465.00 | ||||
57 | 軌道 | ![]() | 2871501 | 1000x150x50 | 78.00 | 62.00 | 54.00 | |
58 | 軌道 | 2871502 | 2000x150x50 | 154.00 | 124.00 | 108.00 | ||
59 | 軌道 | 2871503 | 3000x150x50 | 230.00 | 186.00 | 162.00 | ||
60 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820001 | 500x200x200 | 68.00 | 64.00 | 54.00 | |
61 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820002 | 1000x200x200 | 125.00 | 119.00 | 101.00 | |
62 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820003 | 1200x200x200 | 150.00 | 142.00 | 122.00 | |
63 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820004 | 1500x200x200 | 211.00 | 176.00 | 151.00 | |
64 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820005 | 2000x200x200 | 277.00 | 229.00 | 197.00 | |
65 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820006 | 2400x200x200 | 327.00 | 271.00 | 233.00 | |
66 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820007 | 3000x200x200 | 401.00 | 349.00 | 300.00 | |
67 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820008 | 4000x200x200 | 533.00 | 463.00 | 399.00 | |
68 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820009 | 1200x400x200 | 220.90 | 208.70 | 181.50 | |
69 | U型方箱-鋼件 | ![]() | 2820010 | 2400x400x200 | 458.30 | 400.30 | 339.30 | |
70 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820101 | 500x200x200 | 79.00 | 66.00 | 54.00 | |
71 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820102 | 1000x200x200 | 147.00 | 124.00 | 101.00 | |
72 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 820103 | 1200x200x200 | 177.00 | 149.00 | 128.00 | |
73 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820104 | 1500x200x200 | 216.00 | 182.00 | 156.00 | |
74 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820105 | 2000x200x200 | 276.00 | 240.00 | 206.00 | |
75 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820106 | 2400x200x200 | 336.00 | 284.00 | 244.00 | |
76 | U型方箱-鑄件 | ![]() | J2820107 | 3000x200x200 | 418.00 | 353.00 | 303.00 | |
77 | U型方箱-鑄件 | ![]() | J2820108 | 4000x200x200 | 555.00 | 470.00 | 392.00 | |
78 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820109 | 1200x400x200 | 192.90 | |||
79 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820110 | 2400x400x200 | 490.00 | 419.00 | 368.00 | |
80 | U型方箱-鑄件 | ![]() | 2820111 | 2400x600x200 | 638.00 | 548.00 | 485.00 | 新 |
81 | L型方箱-鋼件 | ![]() | 2821001 | 500x200x100 | 33.90 | 32.00 | 27.00 | |
82 | L型方箱-鋼件 | ![]() | 2821002 | 1000x200x100 | 63.30 | 61.00 | 50.00 | |
83 | L型方箱-鋼件 | ![]() | J2821003 | 1200x200x100 | 75.00 | 71.00 | 59.00 | |
84 | L型方箱-鋼件 | ![]() | 2821004 | 1500x200x100 | 107.00 | 92.00 | 76.00 | |
85 | L型方箱-鋼件 | ![]() | 2821005 | 2000x200x100 | 97.80 | 新 | ||
86 | L型方箱-鑄件 | ![]() | 2821011 | 500x200x100 | 40.50 | 33.30 | 27.60 | |
87 | L型方箱-鑄件 | ![]() | 2821012 | 1000x200x100 | 73.20 | 60.40 | 50.30 | 新 |
88 | L型方箱-鑄件 | ![]() | 2821013 | 1200x200x100 | 86.10 | 71.00 | 59.20 | 新 |
89 | L型方箱-鑄件 | ![]() | 2821014 | 1500x200x100 | 107.20 | 88.70 | 74.00 | 新 |
90 | 支承角鐵-鑄件(左) | ![]() | 2822101 | 300x275x100(L) | 22.00 | 17.70 | 13.00 | |
91 | 支承角鐵-鑄件(右) | ![]() | 2822102 | 300x275x100(R) | 22.00 | 17.00 | 13.00 | |
92 | 支承角鐵-鑄件(左) | ![]() | 2822103 | 600x375x100(L) | 38.50 | 32.20 | 23.00 | |
93 | 支承角鐵-鑄件(右) | ![]() | 2822104 | 600x375x100(R) | 38.50 | 32.20 | 23.00 | |
94 | 支承角鐵-鑄件(左) | ![]() | 2822105 | 800x375x100(L) | 48.00 | 40.10 | 29.00 | |
95 | 支承角鐵-鑄件(右) | ![]() | 2822106 | 800x375x100(R) | 48.00 | 40.10 | 29.00 | |
96 | 角型支承塊 | ![]() | 2823001 | 200x200x175 | 25.00 | 21.00 | 17.00 | |
97 | 角度器 | ![]() | 2870001 | 500x100x100 | 35.20 | / | 26.00 | |
98 | 30°支承座 | ![]() | 2824001 | 150x150x75x30° | 7.27 | 5.62 | 新產(chǎn)品 | |
99 | 45°支承座 | ![]() | 2824002 | 150x150x75x45° | 6.96 | 5.56 | 新產(chǎn)品 | |
100 | 框式支承座 | ![]() | 2825001 | 200x200x75 | 12.2 | 8.24 | 新產(chǎn)品 | |
101 | 框式支承座 | ![]() | 2825002 | 200x150x75 | 10.48 | 7.3 | 新產(chǎn)品 | |
102 | 框式支承座 | ![]() | J2825003 | 200x100x75 | 8.78 | 6.09 | 新產(chǎn)品 | |
103 | 框式支承座 | ![]() | 2825004 | 200x200x100 | 16.28 | 11.68 | 新產(chǎn)品 | |
104 | 框式支承座 | ![]() | 2825005 | 200x150x100 | 13.8 | 10.27 | 新產(chǎn)品 | |
105 | 框式支承座 | ![]() | 2825006 | 200x100x100 | 11.7 | 8.54 | 新產(chǎn)品 | |
106 | 定位角尺 | ![]() | 2830001 | 75x50x75 | 9.7 | |||
107 | 定位角尺 | ![]() | 2830002 | 175x50x75 | 10 | |||
108 | 定位角尺 | ![]() | J2830003 | 175x50x175(孔/孔) | 2.50 | |||
109 | 定位角尺 | ![]() | 2830004 | 175x50x175(槽/槽) | 1.82 | |||
110 | 定位角尺 | ![]() | 2830005 | 175x50x175(孔/槽) | 2.20 | |||
111 | 定位角尺 | ![]() | 2830006 | 275x50x175 | 3.00 | |||
112 | 定位平尺 | ![]() | 2831001 | 100x50x25 | 0.80 | |||
113 | 定位平尺 | ![]() | 150x50x25 | 0.80 | ||||
114 | 定位平尺 | ![]() | 2831003 | 225x50x25 | 1.30 | |||
115 | 定位平尺 | ![]() | 2831004 | 300x50x25 | 2.00 | |||
116 | 定位平尺 | ![]() | 2831005 | 500x75x25 | 5.80 | |||
117 | 定位平尺 | ![]() | 2831006 | 800x75x25 | 9.00 | |||
118 | 定位平尺 | ![]() | 2831007 | 1000x100x25 | 12.00 | |||
119 | 平面角尺 | ![]() | 832001 | 175x175x25 | 2.00 | |||
120 | 平面角尺 | ![]() | 2832002 | 275x225x25 | 3.00 | |||
121 | 平面角尺 | ![]() | 2832003 | 325x225x25 | 3.50 | |||
122 | 平面角尺 | ![]() | 2832004 | 500x375x25 | 12.00 | |||
123 | T型角尺 | ![]() | 2833001 | 250x150x25 | 3.70 | 2.50 | 新產(chǎn)品 | |
124 | T型角尺 | ![]() | 2833002 | 250x200x25 | 4.30 | 2.80 | 新產(chǎn)品 | |
125 | V型角鐵 | ![]() | 2835001 | 150x75x25x120° | 1.70 | 1.41 | 新產(chǎn)品 | |
126 | V型角鐵 | ![]() | 2835002 | 250x100x75x120° | 6.90 | 4.41 | 新產(chǎn)品 | |
127 | V型角鐵 | ![]() | 2835003 | 175x103x75x90° | 4.40 | 3.15 | 新產(chǎn)品 | |
128 | V型角鐵 | ![]() | J2835004 | 175x103x75x90° | 4.40 | 2.70 | 新產(chǎn)品 | |
129 | V型角鐵 | ![]() | J2835005 | 250x150x75x120° | 8.58 | 5.88 | 新產(chǎn)品 | |
130 | V型角鐵 | ![]() | J2835006 | 250x100x75x120° | 6.90 | 4.73 | 新產(chǎn)品 | |
131 | V型角鐵 | ![]() | J2835007 | 175x103x75x90° | 4.40 | 3.27 | 新產(chǎn)品 | |
132 | 定位銷 | ![]() | 2835001 | φ40xφ28x80 | 0.47 | |||
133 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833001(鐵) | φ58x50(H)-90° | 0.55 | |||
134 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833101(鋁) | φ58x50(H)-90° | 0.70 | |||
135 | V型定位件-φ58x90° | ![]() | 2833201(尼龍) | φ58x50(H)-90° | 0.70 | |||
136 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833002(鐵) | φ58x50(H)-120° | 0.58 | |||
137 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833102(鋁) | φ58x50(H)-120° | 0.70 | |||
138 | V型定位件-φ58x120° | ![]() | 2833202(尼龍) | φ58x50(H)-120° | 0.70 | |||
139 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833003(鐵) | φ58x50(H)-140° | 0.66 | |||
140 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833103(鋁) | φ58x50(H)-140° | 0.70 | |||
141 | V型定位件-φ58x140° | ![]() | 2833203(尼龍) | φ58x50(H)-140° | 0.70 | |||
142 | 可調(diào)V型定位件(帶軸)120° | ![]() | 2833004 | φ110x120(H)-120° | 3.00 | |||
143 | 可調(diào)V型定位件(帶軸)140° | ![]() | 2833005 | φ140x120(H)-140° | 5.00 | |||
144 | 偏心定位盤 75 | ![]() | 2834001 | 50xφ75x25 | 0.45 | |||
145 | 偏心定位盤100 | ![]() | 2834002 | 75xφ100x25 | 1.50 | |||
146 | 調(diào)高器 | ![]() | 2840001 | φ80-75x100 | 2.50 | |||
147 | 圓形調(diào)整墊片 | ![]() | 2840101 | 0.5mm,、1mm、2mm,、3mm,、4mm、5mm,、10mm,、20mm、30mm、40mm+軸L125mm(75mm) | 2.50 | |||
148 | 方形調(diào)整墊片 | ![]() | 2840201 | 0.5mm,、1mm,、1.5mm、2mm,、2.5mm,、3mm、4mm,、5mm | 0.50 | |||
149 | 長(zhǎng)方形調(diào)整墊片 | ![]() | 2840301 | 0.5mm,、1mm、1.5mm,、2mm,、2.5mm、3mm,、4mm,、5mm | 1.00 | |||
150 | 180°螺旋壓緊器 (膠手柄) | ![]() | 2850001 | 300x300 | 2.50 | |||
151 | 90°螺旋壓緊器(膠手柄) | ![]() | 2851001 | 300x150 | 1.80 | |||
152 | 45°螺旋壓緊器(膠手柄) | ![]() | J2852001 | 300x300 | 2.50 | |||
153 | 懸臂螺旋壓緊器(膠手柄) | ![]() | J2853001 | 300x150 | 2.50 | |||
154 | J2853002 | 300x200 | 2.50 | |||||
155 | 圓盤垂直夾具 | ![]() | 2854001 | TT-12132 | 0.80 | |||
156 | 圓盤推拉夾具 | ![]() | 2854002 | TT-304-EM | 0.80 | |||
157 | 圓盤水平夾具 | ![]() | 2854003 | TT-203-FL | 0.80 | |||
158 | 方盤垂直夾具 | ![]() | 2854101 | TT-12265 | 1.30 | |||
159 | 方盤推拉夾具 | ![]() | 2854102 | TT-304-EM | 1.30 | |||
160 | 方盤水平夾具 | ![]() | 2854103 | TT-200-WL | 1.30 | |||
161 | 帶方盤肘節(jié)夾具 | ![]() | 2854104 | TT-10247 | 1.30 | |||
162 | 鎖緊銷(50) | ![]() | 2860001 | φ28X50 | 0.55 | |||
163 | 鎖緊銷(75) | ![]() | 2860002 | φ28x75 | 0.70 | |||
164 | 沉頭鎖緊銷(50) | ![]() | JXLJ2860103 | φ28X50 | 0.60 | |||
165 | 手柄鎖緊銷(50) | ![]() | 2860201 | φ28X50 | 0.65 | |||
166 | 沉頭鎖緊銷(50) | ![]() | 2861001 | φ28x50 | 0.20 | |||
167 | 沉頭鎖緊銷(75) | ![]() | 2861002 | φ28x75 | 0.25 | |||
168 | 內(nèi)六角連接鎖緊銷(50) | ![]() | 2861101 | φ28x50 | 0.30 | |||
169 | 磁性銷(25) | ![]() | 2862001 | φ28x25 | 0.30 | |||
170 | 磁性銷(50) | ![]() | J2862002 | φ28x50 | 0.35 | |||
171 | 防護(hù)板鎖緊銷(25) | ![]() | 2861003 | φ28x25 | ||||
172 | 夾管300 | ![]() | 2880001 | φ28x300 | 0.80 | |||
173 | 夾管600 | ![]() | 2880002 | φ28x600 | 1.40 | |||
174 | 兩點(diǎn)夾緊橋 | ![]() | 2880101 | 170x35x20 | 0.60 | |||
175 | 三點(diǎn)夾緊橋 | ![]() | 2880201 | 170x35x20 | 1.02 | |||
176 | 90°夾緊轉(zhuǎn)角套 | ![]() | 2880301 | φ28-90° | 0.30 | |||
177 | 45°夾緊轉(zhuǎn)角套 | ![]() | 2880302 | φ28-45° | 0.30 | |||
178 | 平行夾緊轉(zhuǎn)角套 | ![]() | 2880303 | φ28-180° | 0.25 | |||
179 | 垂直夾緊轉(zhuǎn)角套 | ![]() | 2880304 | φ28-90° | 0.25 | |||
185 | 附件車 | ![]() | 2881101 | 1000x600x1065 | 58.00 | |||
186 | 起吊環(huán) | ![]() | 2881201 | φ28 | 40.00 | |||
187 | 接地器 | ![]() | 2881301 | φ28 | 41.00 | |||
188 | 油石 | ![]() | 2890001 | 200x50x30 | 42.00 | |||
189 | 油壺 | ![]() | 2890101 | 1L | 43.00 | |||
190 | 內(nèi)六角扳手 | ![]() | J2890201 | 17#、14#,、8#,、3# | 44.00 | |||
191 | 尼龍刷 | ![]() | 2890301 | φ30x80 | 45.00 | |||
192 | 磁力鉗 | ![]() | 2890401 | 200 | 46.00 |




